<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- RSS generated generator=DesignBlog V5 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SaschaSalamander</title>
		<link>http://www.saschasalamander.de</link>
		<description>Herzlich Willkommen in meiner Welt. Mach es Dir gemÃ¼tlich und lass Dich verzaubern, inspirieren und unterhalten :-)</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2026 - Sascha</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 22:53:03</lastBuildDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="http://www.saschasalamander.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 28</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-28....4152/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Wer den K&uuml;rzeren zieht (M W de Vries)</div><div>Holy Horror 70 - Es beobachtet uns</div><div>Horror Tales 16 - Hollywood Demons</div><div>??? 66 - Geheimnis im Meer</div><div>??? 67 - Der goldene Drache</div><div>Going Zero (A McCarten)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Glennkill (2026)</div><div>Die unheimliche Klassenfahrt (2006)</div><div>Beetlejuice (1988)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div><br></div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:53:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-28....4152/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 27</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-27....4151/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? Kids 63 - Monster-Wolken</div><div>??? Kids 64 - Die Schatzh&ouml;hle</div><div>??? Kids 65 - Der Goldhund</div><div>??? Kids 66 - Geheimnis im Meer</div><div>Midnight Tales 119 - Alles B&ouml;se kommt von oben</div><div>Wer den K&uuml;rzeren zieht (M W de Vries)</div><div>Kein Mucks -&nbsp;Rebecca (D Du Maurier)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Ghost Ship (2002)</div><div>They See You (2024)</div><div>Das Kanu des Manitu (2025)</div><div>Bagman (2024)</div><div>Rebecca (2020)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Therapy Game: Re 06 (M Hinohara)</div><div>Die Pommes-Elfe 06 (Synecdoch3)</div><div>Saint Young Men 11 (H Nakamura)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 21:51:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-27....4151/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 26</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-26....4150/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? Kids 58 - Spur des Drachen</div><div>??? Kids 59 - Fu&szlig;ballhelden</div><div>??? Kids 60 - Gespensterjagd</div><div>??? Kids 61 - Alarm im Dino-Park</div><div>??? Kids 62 - Gefahr im Dschungel</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Die Eisbestie (2026)</div><div>Against the Ice (2022)</div><div>Spell (2020)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Shinju - Liebe und Verzweiflung (F Usamaru)</div><div>Black Sheep Astray (R Kabashima)</div><div>I hear the Sunspot 3 (Y Fumino)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 23:07:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-26....4150/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 25</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-25....4149/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Dreamland Grusel 86 - Die toten Augen des Grafen</div><div>??? Kids 57 - Der Weihnachtsdieb</div><div>Die schwarze Serie 36 - Der Blutkelch</div><div>Willst Du tanzen (A Ofner)</div><div>Mehr Pogo wagen (M Raschke)</div><div>Die 3 Senioren 34 - Insel der Verdammten</div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Five Nights at Freddy&acute;s 2 (2025)</div><div>Ghosts Staffel 4</div><div>Upload Staffel 4</div><div>Influencer 2 (2025)</div><div>PIN (1988)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:55:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-25....4149/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 24</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-24....4148/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Der Schatten des windes (C R Zaf&oacute;n)</div><div>Gaud&#xED; in Manhatten (C R Zaf&oacute;n)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Das Geisterschloss (1999)</div><div>It Feeds (2025)</div><div>Coco (2017)</div><div>She Came from the Woods (2013)</div><div>Nirvana - Die Zukunft ist ein Spiel (1997)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>I don&acute;t hair (Janinja)</div><div>Die Leichenpflegerin 01 (K Miura)</div><div>Pirouette into my heart 03 (JingShuibian)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:54:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-24....4148/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 23</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-23....4147/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div><div>Kurier Preston Aberdeen 08 - Ein todsicheres Versteck</div><div>Kurier 09 - Unerw&uuml;nschte Nebenwirkungen</div><div>Kurier 10 - Mumien am Trafalgar Square</div><div>Midnight Tales 118 - Im Schlund der H&ouml;lle</div><div>Jack Turner 01 - Tuaka, K&ouml;nig der Menschenfresser</div><div>Jack Turner 02 - Schreckensschiff d Dr Omaro</div><div>Jack Turner 03 - Priester aus der Unterwelt</div><div>Jack Turner 04 - Haus der Toten</div><div>Jack Turner 05 - Pirate Bay</div><div>Jack Turner 06 - Schrecken der Tiefe</div><div>Jack Turner 07 - Im Reich der Azteken</div><div>K&uuml;sten-Krimi 28 - Mordsbrise</div><div>Der Schatten des Windes (C R Zaf&oacute;n)</div></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Das R&auml;tsel (2019)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Night of the Living Cat 07 (Hawkman, Mecha-Roots)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:55:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-23....4147/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 22</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-22....4146/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div></div><div>??? 239 - Das Geheimnis der sieben Palmen</div><div>&Uuml;ber die Toten nur Gutes (A Izquierdo)</div><div>Dark Mysteries 24 - Killer Skript  <br></div><div>Das Event (A Zimmerman)</div><div>Mehr Pogo wagen (2026)</div><div>Hybrid (S Pearce)</div><div><br></div><div></div><div></div><div></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div></div><div>Willkommen um zu bleiben (2025)</div><div>Clown in a Cornfield (2025)</div><div>MaXXXine (2024)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:43:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-22....4146/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 21</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-21....4145/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Preston Aberdeen 6-7&nbsp;- Edinburgh nonstop in 2 h</div><div>Holy Horror 72 - Das Loch unter dem Bett</div><div>Das Rosie Resultat (G Simsion)</div><div>Mehr Pogo wagen (M Raschke)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Ein Jackpot zum Sterben (2024)</div><div>Weekend Trip (2022)</div><div>Our House (2019)</div><div>Fallout Staffel 2</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>I wanna be your Girl 02 (U Takase)</div><div>Your naughty face is only mine 02 (Flowerchild)</div><div>Lockdown Zone Level X 02 (R Oishi / Dr.peep)</div><div>Cold as blue and aggressive as red 05 (tomomi)</div><div>Mehr Pogo wagen (M Raschke)</div><div>Severed 02 un3 03 (manus)</div><div>The Male Bride 08 (Tamekou)</div><div>Little Women (L M Alcott, nev)</div><div>Dragon Hunt Tribe 01 (S Kuroi)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 21:54:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-21....4145/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 20</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-20....4144/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Kurier Preston Aberdeen 02 -&nbsp; Viel Schotter f&uuml;r altes Holz</div><div>Kurier 03 - Eil-Couvert f&uuml;r LZ 127</div><div>Kurier 04 - Linford Alley, 3x l&auml;uten</div><div>Kurier 05 - Ein Paket von Mrs Foster</div><div>Nur noch eine Folge (M Mittermeier)</div><div>H&ouml;rgespinste 17 - die dunkle Saat</div><div>H&ouml;rgespinste 18 - Gro&szlig;stadtm&auml;rchen</div><div>Danger 31 - Sanguis Matronae</div><div>Murder Tales 15 - Boshaft</div><div>Eine Bonnie kommt niemals allein (B Leben)</div><div>Code Kill - Ein t&ouml;dliches Spiel (H Klein)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Einladung zum Mord (2025)</div><div>The Bone Temple (2026)</div><div>Night of the Reaper (2025)</div><div>The Life of Chuck (2025)</div><div>Fallout Staffel 2</div><div>Mercy (2026)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 21:29:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-20....4144/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 19</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-19....4143/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Mordwind R&uuml;gen 04 - Im Schatten der Todesv&ouml;gel</div><div>Midnight Tales 116 und 117 - Einladung ins Grauen 1 und 2</div><div>Kurier Preston Aberdeen 01 - D giftigste Tier d Welt</div><div>Gruselserie 14 - Psychomania Europa</div><div>Die schwarze Serie 35 - Die Photographien</div><div>Kein Mucks - d unglaubl Geschichte de Mr Beck</div><div>Kein Mucks - Die M&ouml;rdergrube</div><div>MindNapping 45 - Dukes Deal</div><div></div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Friedhof der Kuscheltiere (2019)</div><div>Good Boy - Trust your instincts (2025)</div><div>Never let go (2024)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Die Pommes-Elfe 04 (Synecdoche)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:30:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-19....4143/</guid>
			</item>
	  </channel>
  </rss>